1、容量范围:33Ah-260Ah(C10,25℃)
2、额定电压:6V/12V
3、浮充设计寿命:12年
4、满足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等检测标准
5、顺利获得UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
7、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强
8、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
9、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高
10、采用隐藏式安全阀设计,有效避免安全阀堵塞
产品名称 | 系列名称 | 额定容量 (Ah/C10) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 设计浮充寿命 (年) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
RA12-40 | RA12V | 40 | 13 | 198 | 166 | 169 | 169 | 12 |
RA12-55 | RA12V | 55 | 17.1 | 229 | 138 | 211 | 216 | 12 |
RA12-70 | RA12V | 70 | 21.5 | 260 | 169 | 211 | 216 | 12 |
RA12-80 | RA12V | 80 | 24 | 260 | 169 | 211 | 216 | 12 |
RA12-100 | RA12V | 100 | 29 | 328 | 172 | 215 | 220 | 12 |
RA12-120 | RA12V | 120 | 35 | 407 | 177 | 225 | 225 | 12 |
RA12-134 | RA12V | 134 | 39 | 340 | 173 | 280 | 287 | 12 |
RA12-160 | RA12V | 160 | 50 | 532 | 207 | 214 | 219 | 12 |
+86-755-33981668