1、容量范围:26Ah-3000Ah(C20,25°C)
2、额定电压:2V/6V/12V
3、浮充设计寿命:2V系列20年/6V&12V系列15年
4、满足IEC、JIS、GB/T及 YD/T等检测标准
5、顺利获得UL、CE、TLC、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证
6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅
7、采用气相纳米二氧化硅作为凝胶电解质的基本材料
8、采用一次性加胶和内成型技术,大大提高循环性能
9、采用特殊的专利合金配方,使格栅更耐腐蚀
10、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障
11、挂耳工艺设计,板材固化干燥一致性高
12、采用隐藏式独立阀门设计,有效避免安全阀堵塞
产品名称 | 系列名称 | 额定容量 (Ah/C10) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 设计浮充寿命 (年) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
DG12-45 | DG12V | 45 | 16.5 | 229 | 138 | 211 | 216 | 15 |
DG12-55 | DG12V | 55 | 20 | 350 | 167 | 182 | 182 | 15 |
DG12-65 | DG12V | 65 | 22 | 260 | 169 | 211 | 216 | 15 |
DG12-80 | DG12V | 80 | 26.5 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 15 |
DG12-100 | DG12V | 100 | 35 | 407 | 177 | 225 | 225 | 15 |
DG12-120 | DG12V | 120 | 39 | 340 | 173 | 280 | 287 | 15 |
DG12-145 | DG12V | 145 | 49 | 532 | 207 | 214 | 219 | 15 |
DG12-160 | DG12V | 160 | 50 | 532 | 207 | 214 | 219 | 15 |
DG2-200 | DG2V | 200 | 13.1 | 171 | 111 | 328 | 340 | 20 |
DG2-300 | DG2V | 300 | 18 | 170 | 150 | 330 | 342 | 20 |
DG2-400 | DG2V | 400 | 26 | 211 | 172 | 330 | 342 | 20 |
DG2-500 | DG2V | 500 | 30 | 241 | 172 | 330 | 342 | 20 |
DG2-600 | DG2V | 600 | 36.5 | 301 | 172 | 330 | 342 | 20 |
+86-755-33981668